|
Productdetails:
|
Producten: | Vastgenagelde Grating | Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal of aluminiumstaal. |
---|---|---|---|
Tipe oppervlak: | vlotte oppervlakte of getande oppervlakte. | Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd, geschilderd of de molen gebeëindigd. |
Het dragende Bar Uit elkaar plaatsen: | 3/4" of 1-1/8". | Dwarsbar het Uit elkaar plaatsen: | 3 of 7 inch. |
Markeren: | Bevestigingskapaciteit,Hoogsterke stengrassen,Vervaardiging uit produkten die niet in de handel worden gebracht |
Met een hoge sterkte en draagvermogen biedt geklonken rooster u de beste keuze voor brugconstructies, uitrusting op wielen, antislip loopbruggen en verschillende afdekkingen voor gemakkelijk aftappen.
Geklonken rooster product
Geklonken rooster wordt ook wel geklonken rooster genoemd, een soort robuust rooster met hoge sterkte en draagvermogen. De belangrijkste onderdelen van geklonken roosters zijn draagstaven, krimpstaven en klinknagels, en het geklonken rooster heeft een groot aantal krimpstaven voor verschillende keuzes. Het wordt veel gebruikt in de brugconstructies als zwaar uitgevoerd brugrooster en gebruikt als sleufafdekking, drainageafdekking voor gemakkelijke afwatering. Bovendien kunnen geklonken roosters met een gekarteld oppervlak worden gebruikt als looppaden voor een antislipeffect.
Geklonken roosterfunctie
Geklonken roosterspecificatie
Item | Dragende staaf | Krimpbalk | Afstand van de lagerstaven | Dwarsbalkafstand |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Item | Dragende staaf | Krimpbalk | Afstand van de lagerstaven | Dwarsbalkafstand |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Geklonken roostersollicitatie
brug-geklonken-rooster
verkeersoppervlak-geklonken-rooster
Contactpersoon: Mr. Harrison
Tel.: +8616631807785