|
Productdetails:
|
Materiaal: | koolstofstaal, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Ronde draaddiameter: | 1,2 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
---|---|---|---|
Vlakke draadgrootte: | van 1,0 × 0,7 mm tot 6,0 × 3,0 mm. | Dwarsstaafdiameter: | 00,8 mm tot 8,0 mm. |
Hoogte van spiralen: | 2.8mm tot 40mm. | Gordelbreedte: | 200 mm tot 5000 mm |
Dwarsbarhoogte: | 5 mm tot 50,8 mm. | Riemsnelheid: | 0.5 m/min tot 60 m/min. |
Markeren: | Overheersende balansgordels,Voedingsmiddelen- en industriële weefselgordels |
Balance Weave Belts - Een overheersende keuze in de voedingsmiddelenindustrie
Gebalanceerde weefbanden, ook wel brede spiraalbanden genoemd, bestaan uit ronde of vlakke spiraaldraadjes die met gekrimpte staven worden verbonden.,een balanced weave conveyor belt is een economische keuze om een soepele en stabiele beweging te garanderen voor toepassingen met een gemiddelde belasting en diverse andere toepassingen, zoals hieronder weergegeven:
Een breed scala aan stijlen en maten
Balance weave transportbanden zijn verkrijgbaar in verschillende schroeven, draad diameters,de massa van het oog voor talrijke toepassingen, ongeacht of het gaat om het vervoer van zware lasten met supersterke banden of het vervoer van kleine of niet gesorteerde producten met transportbanden met een hoge dichtheidDe opening van evenwichtige weefgordels wordt bepaald door de hoogte van de spiraal en de dwarsstaven, die variëren van 4 mm tot 50 mm.Spiralen draden kunnen worden uitgevoerd met ronde en platte draden om aan uw behoeften te voldoen.
Er zijn twee hoofdtypen van gebalanceerde weefbanden: vlakdraadtype, standaardtype zoals in de volgende afbeeldingen weergegeven:
Kenmerken:
Gegevens:
Specificatie:
Type | Spiraaldraadspits | Verplaatsing van de dwarsstaaf | Spiraaldraaddiameter | De diameter van de dwarsdraad |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 00,9 mm tot 1,2 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-2 | 5 mm | 6.4 mm | 00,9 mm tot 1,2 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 00,9 mm tot 1,6 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 00,9 mm tot 1,6 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 00,9 mm tot 1,2 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 00,9 mm tot 1,6 mm | 1.2 mm tot 1,6 mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 1.2 mm tot 2.0 mm | 1.2 mm tot 2,5 mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 1.2 mm tot 2.0 mm | 1.2 mm tot 2,5 mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 1.2 mm tot 2.0 mm | 1.2 mm tot 2,5 mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 1.2 mm tot 2.0 mm | 1.2 mm tot 2,5 mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33 mm | 10,6 mm tot 3,0 mm | 20,0 mm tot 4,0 mm |
Contactpersoon: Mr. Harrison
Tel.: +8616631807785