Productdetails:
|
Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal of aluminiumstaal. | Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd, geschilderd of de molen gebeëindigd. |
---|---|---|---|
oppervlakte type: | vlotte oppervlakte of getande oppervlakte. | Dragende bar: | 1“ × 1/8“, 1“ × 3/16“, 1-1/4“ × 1/8“, 1-1/4“ × 3/16“ |
dwarsbar: | 3/4“ × 1/8“, 1“ × 1/8“ | Het dragende Bar Uit elkaar plaatsen: | 11/8“ of 3/4“ |
Dwarsbar het Uit elkaar plaatsen: | 3“, 7“. | Pallet Verpakking: | over het algemeen voor de uitvoerverpakking. |
Markeren: | De brug nagelde Bargrating vast,Vastgenagelde Gelaste Staalgrating,Brug Gelaste Staalgrating |
Vastgenagelde Grating heeft Hoge Ladingscapaciteit, Antislipoppervlakte.
Vastgenagelde Grating heeft Hoge Ladingscapaciteit, Antislipoppervlakte voor Vloer, Gang, Treden, Brug, Dekking
Vastgenagelde grating is één van de staalgrating producten beschikbaar met hoge ladingscapaciteit, flexibiliteit, alkali en zure weerstand en antislipoppervlakte. Het wordt gemaakt van koolstofstaal, roestvrij staal of aluminiumstaal. Vastgenagelde grating kan wijd als tredeloopvlakken, gang, vloer, dekking en brug het decking worden gebruikt.
Vastgenagelde Staalgrating Eigenschappen en Kenmerken:
Vastgenagelde Staalgrating Specificaties:
Punt | Dragende Bar | Dwarsbar | Het dragende Bar Uit elkaar plaatsen | Dwarsbar het Uit elkaar plaatsen |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1“ × 1/8“ | 3/4“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-02 | 1“ × 3/16“ | 3/4“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-03 | 11/4“ × 1/8“ | 3/4“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-04 | 11/4“ × 3/16“ | 3/4“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-05 | 11/2“ × 1/8“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-06 | 11/2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-07 | 13/4“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-08 | 2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
RG18-09 | 21/4“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
Rg18-10 | 21/2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 11/8“ | 3“, 7“ |
Punt | Dragende Bar | Dwarsbar | Het dragende Bar Uit elkaar plaatsen | Dwarsbar het Uit elkaar plaatsen |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1“ × 1/8“ | 3/4“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-02 | 1“ × 3/16“ | 3/4“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-03 | 11/4“ × 1/8“ | 3/4“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-04 | 11/4“ × 3/16“ | 3/4“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-05 | 11/2“ × 1/8“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-06 | 11/2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-07 | 13/4“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-08 | 2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
RG12-09 | 21/4“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
Rg12-10 | 21/2“ × 3/16“ | 1“ × 1/8“ | 3/4“ | 3“, 7“ |
Vastgenagelde Staalgrating Toepassingen:
Vastgenagelde staalgrating voor het platform van de waterbehandeling
Vastgenagelde staalgrating voor brug
Vastgenagelde Grating voor gangmanier
Contactpersoon: Mr. Harrison
Tel.: +8616631807785