|
Productdetails:
|
Producten: | Druk op het hek | Materiaal: | Laag koolstofstaal, roestvrij staal en aluminium. |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd, geverfd en poederbedekt. | Tipe oppervlak: | standaard duidelijke oppervlakte, getande oppervlakte. |
Dwarsbar het Uit elkaar plaatsen: | Twee of vier. | Het dragende Bar Uit elkaar plaatsen: | De standaard is 15/16" of 1-3/16". |
Classificatie: | Volledig vergrendelde stalen rooster de lagers en dwarsbalken zijn met een inkeping en hebben dezelf | ||
Markeren: | Uniformiteit Druk slot rooster,Precision Pressure Lock Grating |
Drukgrendel
Griet voor drukvergrendeling product
Een persgrendel wordt ook een geperst rooster of een drukgrendel genoemd en is gemaakt van koolstofarm staal, roestvrij staal of aluminium.De pers-gesloten rooster is gebouwd met twee nauwe tolerantie geslepen staven verbonden door enorme hydraulische drukMet een hoge sterkte en stevige structuur, wordt het veel gebruikt in industriële fabrieken of parken, commerciële gebouwen,gemeententechniek als trappenpadenHet is ook beschikbaar voor gezaagde oppervlakken voor anti-glijdend effect.
Griet voor drukvergrendeling kenmerk
Griet voor drukvergrendeling specificatie
Posten | Bargrootte (D × W) | Bearing Bar Spacing | Cross Bar Spacing |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-02 | 1 "x 1/8" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-06 | 1 "x 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
PGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Twee, vier. |
Posten | Bargrootte (D × W) | Bearing Bar Spacing | Cross Bar Spacing |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-02 | 1 "x 1/8" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-06 | 1 "x 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | Twee, vier. |
Griet voor drukvergrendelingtoepassing
Griet voor drukvergrendelingvoordraaddek
Griet voor drukvergrendelingvoorbeveiligingsscherm
Contactpersoon: Mr. Harrison
Tel.: +8616631807785