Productdetails:
|
Materiaal: | Wij specialiseren ons in productie om gat perforeerden bladen in diverse hoogte - kwaliteitsmaterial | Gatenpatroon: | Er zijn drie manieren van regelingen van ronde gaten wordt goedgekeurd: het rechte type, 60° wankeld |
---|---|---|---|
Bladdikte: | 0.4-6 mm | Open tarief: | 15% - 18% |
Gatengrootte: | 0.8-25 mm | Hoogte: | 2-34 mm |
Markeren: | Rond Gat Geperforeerd Metaalblad,rond gat geperforeerd blad,geperforeerde staalplaat om gaten |
Rond Gat Geperforeerd Metaalblad voor de Bouw van Voorgevels, Binnenhuisarchitectuur die, Plafonds, Verdelingsmuren, de Schermen vouwen
Volgens de recentste onderzoeken, worden de meeste geperforeerde bladen uitgevaardigd met ronde gaten. Waarom? De ronde rollen worden vervaardigd vrij gemakkelijker met esthetische gevolgen. De cirkelmatrijs voor ponsenblad kan langer en gemakkelijk duren om worden vervaardigd die het ronde gat geperforeerde blad dan een ander geperforeerd blad met andere gatenpatronen goedkoper maken. Daarom wordt het ronde gatenpatroon de populairste vorm.
Het ronde gat perforeerde blad aanbiedt de breedste opties van gatengrootte, maten, materialen en bladgrootte voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld:
Geperforeerd sunshades en de bekledingen kunnen privacy voor de bouwbewoners zonder enig meningsobstakel verstrekken. Ondertussen, kenmerkt het controle van binnenlands klimaat om de lading van luchtvoorwaarde te verminderen en energie voor een groot deel te besparen. De geperforeerde omheiningen en de leuning beveiligen de veiligheid van mensen en houden ingesloten machines en andere eigenschappen vormen schade.
rond gat geperforeerd metaal voor meubilair
rond gat geperforeerd metaal voor de bouw van voorgevels
rond gat geperforeerd metaal voor architecturale decoratie
rond gat geperforeerd metaal voor lijsten en stoelen
rond gat geperforeerd metaal voor verdelingsmuur
rond gat geperforeerd metaal voor zonnescherm
Geperforeerde bladspecificatie - Rond gat | |||||||||||||||
Beschrijving | Gatengrootte (mm) |
Hoogte (mm) |
Open Tarief | Bladdikte | |||||||||||
0,4 mm |
0,5 mm |
0,8 mm |
1.0 mm |
1.2 mm |
1.5 mm |
2.0 mm |
2.5 mm |
3.0 mm |
4.0 mm |
5.0 mm |
6.0 mm |
||||
R0.8 T2 | 0,80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T3.5 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4 | 2.50 | 4.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4.5 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.50 | 5.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3.00 | 5.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T6 | 3.00 | 6.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3.50 | 5.00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4.00 | 5.00 | 58% | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4.00 | 6.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4.00 | 8.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5.00 | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5.00 | 8.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5.00 | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T2.5 | 5.00 | 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6.00 | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6.00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6.00 | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7.00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8.00 | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8.00 | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R8 T8 | 8.00 | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20.00 | 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20.00 | 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Contactpersoon: Mr. Harrison
Tel.: +8616631807785